- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2020-01-17 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2UGG965 | |
| 统一信用代码 | 91340123MA2UGG9655 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340123MA2UGG9655 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-01-17至无固定期限 | 核准日期 | 8383-37-75 | |
| 登记机关 | 肥西县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市肥西县桃花工业园管委会金寨路与紫蓬路交口翡翠花园四期综合楼商务办公1403室 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件开发;游戏动漫软件开发;网络互联技术服务;互联网数据服务;物联网技术服务;自动化设备、智能装备、非标自动化设备的研发、集成、销售及技术服务(含互联网销售);项目策划与公关服务;企业形象策划咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;国内广告设计、制作、代理、发布;计算机、软件及辅助设备批发(含互联网批发)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||